کد موتور | HP | سال تولید | مدل خودرو | |
---|---|---|---|---|
OM 906 LA | 231 | → 2004/09 | آکسور نسل 2 – 1823 | |
OM 906 LA | 279 | → 2004/09 | آکسور نسل 2 – 1828 | |
OM 926 LA | 326 | → 2004/09 | آکسور نسل 2 – 1833 | |
OM 906 LA | 231 | → 2004/09 | آکسور نسل 2 – 2523 | |
OM 906 LA | 279 | → 2004/09 | آکسور نسل 2 – 2528 | |
OM 926 LA | 326 | → 2004/09 | آکسور نسل 2 – 2533 | |
OM 906 LA | 279 | → 2004/09 | آکسور نسل 2 – 2628 | |
OM 926 LA | 326 | → 2004/09 | آکسور نسل 2 – 2633 | |
OM 906 LA | 279 | → 2004/09 | آکسور نسل 2 – 3228 | |
OM 906 LA | 238 | → 2005/09 | آکسور نسل 2 – 1824 Blue Tec 4+5 | |
OM 906 LA | 256 | → 2005/09 | آکسور نسل 2 – 1826 Blue Tec 4+5 | |
OM 906 LA | 286 | → 2005/09 | آکسور نسل 2 – 1829 Blue Tec 4+5/EEV | |
OM 906 LA | 286 | → 2005/09 | آکسور نسل 2 – 1829 Blue Tec 4+5/EEV | |
OM 906 LA | 286 | → 2005/09 | آکسور نسل 2 – 2529 Blue Tec 4+5/EEV | |
OM 906 LA | 286 | → 2005/09 | آکسور نسل 2 – 2629 Blue Tec 4+5/EEV | |
OM 926 LA | 326 | → 2005/09 | آکسور نسل 2 – 2633 Blue Tec 4+5/EEV | |
OM 906 LA | 231 | → 2004/09 | آتگو نسل 2 -1023 | |
OM 906 LA | 238 | → 2005/09 | آتگو نسل 2 – 1024 BlueTec 4+5/EEV | |
OM 906 LA | 256 | → 2005/09 | آتگو نسل 2 – 1026 BlueTec 4+5/EEV | |
OM 906 LA | 286 | → 2005/09 | آتگو نسل 2 – 1029 BlueTec 4+5/EEV | |
OM 906 LA | 231 | → 2004/09 | آتگو نسل 2 – 1223 | |
OM 906 LA | 238 | → 2005/09 | آتگو نسل 2 – 1224 BlueTec 4+5/EEV | |
OM 906 LA | 256 | → 2005/09 | آتگو نسل 2 – 1226 BlueTec 4+5/EEV | |
OM 906 LA | 279 | → 2004/09 | آتگو نسل 2 – 1228 | |
OM 906 LA | 286 | → 2005/09 | آتگو نسل 2 – 1229 BlueTec 4+5/EEV | |
OM 906 LA | 231 | → 2004/09 | آتگو نسل 2 – 1323 | |
OM 906 LA | 238 | → 2005/09 | آتگو نسل 2 – 1324 BlueTec 4+5/EEV | |
OM 906 LA | 256 | → 2005/09 | آتگو نسل 2 – 1326 BlueTec 4+5/EEV | |
OM 906 LA | 279 | → 2004/09 | آتگو نسل 2 – 1328 | |
OM 906 LA | 286 | → 2005/09 | آتگو نسل 2 – 1329 BlueTec 4+5/EEV | |
OM 906 LA | 231 | → 2004/09 | آتگو نسل 2 – 1523 | |
OM 906 LA | 238 | → 2005/09 | آتگو نسل 2 – 1524 BlueTec 4+5/EEV | |
OM 906 LA | 256 | → 2005/09 | آتگو نسل 2 – 1526 BlueTec 4+5/EEV | |
OM 906 LA | 279 | → 2004/09 | آتگو نسل 2 – 1528 | |
OM 906 LA | 286 | → 2005/09 | آتگو نسل 2 – 1529 BlueTec 4+5/EEV | |
OM 906 LA | 238 | → 2008/03 | آتگو نسل 2 – 1624 BlueTec 4+5/EEV | |
OM 906 LA | 286 | → 2008/03 | آتگو نسل 2 – 1629 BlueTec 4+5/EEV | |
OM 906 LA | 231 | → 2004/09 | آتگو نسل 2 – 823 | |
OM 906 LA | 238 | → 2005/09 | آتگو نسل 2 – 824 BlueTec 4+5/EEV | |
OM 906 LA | 256 | → 2005/09 | آتگو نسل 2 – 826 BlueTec 4+5/EEV | |
OM 906 LA | 286 | → 2005/09 | آتگو نسل 2 – 829 BlueTec 4+5/EEV | |
OM 906 LA | 231 | → 2004/09 | آتگو نسل 2 – 923 | |
OM 906 LA | 238 | → 2005/09 | آتگو نسل 2 – 924 BlueTec 4+5/EEV | |
OM 906 LA | 256 | → 2005/09 | آتگو نسل 2 – 926 BlueTec 4+5/EEV | |
OM 906 LA | 286 | → 2005/09 | آتگو نسل 2 – 929 BlueTec 4+5/EEV | |
OM 906 LA | 2004/12 → 1998/03 | آتگو نسل 1 – 1023 (970) | ||
OM 906 LA | 2004/12 → 1998/03 | آتگو نسل 1 – 1223 (970) | ||
OM 906 LA | 2004/12 → 1998/03 | آتگو نسل 1 – 1225 (970) | ||
OM 906 LA | 2004/12 → 1998/03 | آتگو نسل 1 – 1225 (970) | ||
OM 906 LA | 2004/12 → 1998/03 | آتگو نسل 1 – 1228 (970) | ||
OM 906 LA | 2004/12 → 1998/03 | آتگو نسل 1 – 1323 ( 975) | ||
OM 906 LA | 2004/12 → 1998/03 | آتگو نسل 1 – 1323 (970) | ||
OM 906 LA | 2004/12 → 1998/03 | آتگو نسل 1 – 1325 ( 976) | ||
OM 906 LA | 2004/12 → 1998/03 | آتگو نسل 1 – 1325 (970) | ||
OM 906 LA | 2004/12 → 1998/03 | آتگو نسل 1 – 1328 (970) | ||
OM 926 LA | 2004/12 → 2002/10 | آتگو نسل 1 – 1333 (970) | ||
OM 906 LA | 2004/12 → 1998/03 | آتگو نسل 1 – 1523 (970) | ||
OM 906 LA | 2004/12 → 1998/03 | آتگو نسل 1 – 1523 ( 975) | ||
OM 906 LA | 2004/12 → 1998/01 | آتگو نسل 1 – 1525 (970) | ||
OM 906 LA | 2004/12 → 1998/03 | آتگو نسل 1 – 1528 ( 976) | ||
OM 906 LA | 2004/12 → 1998/03 | آتگو نسل 1 – 1528 (970) | ||
OM 926 LA | 327 | 2004/12 → 2002/10 | آتگو نسل 1 – 1533 (970) | |
OM 906 LA | 231 | 2004/12 → 1998/07 | آتگو نسل 1 – 1823 (950) | |
OM 906 LA | 279 | 2004/12 → 1998/07 | آتگو نسل 1 – 1828 (950) | |
OM 926 LA | 327 | 2004/12 → 2002/10 | آتگو نسل 1 – 1833 (950) | |
OM 906 LA | 231 | 2004/12 → 1998/07 | آتگو نسل 1 – 1923 (950) | |
OM 906 LA | 279 | 2004/12 → 1998/07 | آتگو نسل 1 – 1928 (950) | |
OM 906 LA | 231 | 2004/12 → 1998/07 | آتگو نسل 1 – 2223 (950) | |
OM 906 LA | 279 | 2004/12 → 1998/07 | آتگو نسل 1 – 2228 (950) | |
OM 906 LA | 231 | 2004/12 → 1998/09 | آتگو نسل 1 – 2523 (952) | |
OM 906 LA | 231 | 2004/12 → 1998/09 | آتگو نسل 1 – 2523 (953) | |
OM 906 LA | 279 | 2004/12 → 1998/09 | آتگو نسل 1 – 2528 (952) | |
OM 906 LA | 279 | 2004/12 → 1998/09 | آتگو نسل 1 – 2528 (953) | |
OM 926 LA | 327 | 2004/12 → 2002/10 | آتگو نسل 1 – 2533 (953) | |
OM 926 LA | 327 | 2004/12 → 2002/10 | آتگو نسل 1 – 2533 (952) | |
OM 906 LA | 279 | 2004/12 → 1998/07 | آتگو نسل 1 – 2628 (953) | |
OM 906 LA | 279 | 2004/12 → 1998/07 | آتگو نسل 1 – 2628 (952) | |
OM 926 LA | 327 | 2004/12 → 2002/10 | آتگو نسل 1 – 2633 (953) | |
OM 926 LA | 327 | 2004/12 → 2002/10 | آتگو نسل 1 – 2633 (952) | |
OM 906 LA | 231 | 2004/12 → 1998/03 | آتگو نسل 1 – 823 (970) | |
OM 906 LA | 279 | 2004/12 → 1998/03 | آتگو نسل 1 – 828 F (970) | |
OM 906 LA | 231 | 2004/12 → 1998/03 | آتگو نسل 1 – 923 (970) | |
OM 906 LA | 245 | 2004/12 → 1998/03 | آتگو نسل 1 – 925 (970) | |
OM 906 LA | 279 | 2004/12 → 1998/03 | آتگو نسل 1 – 928 (970) |
فیلتر روغن المنتی سرکان مدل SF 7792 مناسب برای خودروی مرسدس بنز
مشاوره رایگان قبل از خرید
نمیدانید کدام محصول برای خودروی شما مناسب است؟
شناسه محصول:
ck-680
10
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
توضیحات محصول
اطلاعات محصول
مشخصات فنی
دیدگاه مشتریان
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “فیلتر روغن المنتی سرکان مدل SF 7792 مناسب برای خودروی مرسدس بنز” لغو پاسخ
محصولات مشابه
روغن موتور اسپیدی مدل سوپر پلاتینیوم 5W-40 SN حجم 4 لیتر
نمره 5.00 از 5
گریس کاسپین مدل همه کاره پایه لیتیوم نمره 3 حجم 454 گرم
نمره 5.00 از 5
روغن موتور کانادا لوبریفنت مدل 206 10W-40 SL حجم 4 لیتر
نمره 5.00 از 5
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.