کد موتور | HP | سال تولید | مدل خودرو | |
---|---|---|---|---|
DC16 21/103-730 E5/EEV/E6 | 730 | → 2010/05 | R 730 – (R) | |
DC16 08-620 E4, DC16 17-620 E5 | 620 | → 2006/05 | R 620 – (R) | |
DC16-102-580 E6 | 580 | → 2013/10 | R 580 – (R) | |
DC16 03-580 E3 | 580 | → 2004/06 | R 580 – (R) | |
DC16 18-560 E5 | 560 | → 2007/10 | R 560 – (R) | |
DC16 05-560 E4 | 560 | → 2006/02 | R 560 – (R) | |
DC16-101-520 E6 | 520 | → 2013/10 | R 520 – (R) | |
DC1609/19/22-500 E5 | 500 | → 2006/05 | R 500 – (R) | |
DC16 06-500 E4 | 500 | → 2006/02 | R 500 – (R) | |
DC16 04-500 E3 | 500 | → 2004/06 | R 500 – (R) | |
DC13 125-490 E6 | 490 | → 2013/10 | R 490 – (R) | |
DC13 110-480 E6 | 480 | → 2012/02 | R 480 – (R) | |
DC13 07-480 E5 | 480 | → 2007/10 | R 480 – (R) | |
DT12 17-480 E4 | 480 | → 2006/09 | R 480 – (R) | |
DT12 06-470 E3 | 470 | → 2004/06 | R 470 – (R) | |
DT12 03-470 E4 | 470 | 2007/09 → 2005/10 | R 470 – (R) | |
DC13 124/147-450 E6 | 450 | → 2013/10 | R 450 – (R) | |
DC13 10/109-440 E5/6 | 440 | → 2007/10 | R 440 – (R) | |
DC12 15-420 E5 | 420 | → 2006/02 | R 420 – (R) | |
DT12 12-420 E4 | 420 | → 2004/06 | R 420 – (R) | |
DC12 14-420 E3 | 420 | → 2004/06 | R 420 – (R) | |
DC13 115-410 E6 | 410 | → 2013/10 | R 410 – (R) | |
DC13 05-400 E5 | 400 | → 2007/10 | R 400 – (R) | |
DC12 18-380 E5 | 381 | → 2006/09 | R 380 – (R) | |
DC12 13-380 E4 | 380 | → 2005/10 | R 380 – (R) | |
DC11 09-380 E3 | 380 | → 2004/06 | R 380 – (R) | |
DC13 116-370 E6 | 370 | → 2013/10 | R 370 – (R) | |
DC13 06-360 E5 | 360 | → 2007/10 | R 360 – (R) | |
DC09 112-360 E6 | 360 | → 2013/10 | R 360 – (R) | |
DC12 10-340 E4 | 340 | → 2005/10 | R 340 – (R) | |
DC11 08-340 E3 | 340 | → 2004/06 | R 340 – (R) | |
DC09 108-320 E6 | 320 | → 2013/10 | R 320 – (R) | |
DC9 18-310 E4 | 310 | → 2005/10 | R 310 – (R) | |
DC9 11/ DC9 21 E3 | 310 | → 2004/06 | R 310 – (R) | |
DC09 113-280 E6 | 280 | → 2013/10 | R 280 – (R) | |
DC9 17-270 E4 | 270 | → 2005/10 | R 270 – (R) | |
DC9 12/DC9 20 E3 | 270 | → 2004/06 | R 270 – (R) | |
DC09 111-250 E6 | 250 | → 2013/10 | R 250 – (R) | |
DC9 16-230 E4 | 230 | → 2005/10 | R 230 – (R) | |
DC9 13/DC9 19 E3 | 230 | → 2004/06 | R 230 – (R) | |
DC13 125-490 E6 | 490 | → 2013/10 | P 490 – (P) | |
DC13 07-480 E5 | 480 | → 2007/10 | P 480 – (P) | |
DT12 17-480 E4 | 480 | → 2006/09 | P 480 – (P) | |
DT12 06-470 E3 | 470 | 2007/09 → 2004/09 | P 470 – (P) | |
DC13 124-450 E6 | 450 | → 2013/10 | P 450 – (P) | |
DC13 10/109-440 E5/6 | 440 | → 2007/10 | P 440 – (P) | |
DC12 14-420 E3 | 420 | → 2004/09 | P 420 – (P) | |
DT12 12-420 E4 | 420 | 2006/09 → 2004/09 | P 420 – (P) | |
DC12 15-420 E5 | 420 | → 2006/05 | P 420 – (P) | |
DC13 115-410 E6 | 410 | → 2013/10 | P 410 – (P) | |
DC13 05-400 E5 | 400 | → 2007/10 | P 400 – (P) | |
DC11 09-380 E3 | 380 | → 2004/09 | P 380 – (P) | |
DC12 18-380 E5 | 381 | → 2007/10 | P 380 – (P) | |
DC12 13-380 E4 | 380 | → 2005/10 | P 380 – (P) | |
DC13 116-370 E6 | 370 | → 2013/10 | P 370 – (P) | |
DC13 06-360 E5 | 360 | → 2007/10 | P 360 – (P) | |
DC09 112-360 E6 | 360 | → 2013/10 | P 360 – (P) | |
OC09.102 E5/6/EEV | 340 | → 2011/01 | P 340 CNG – (P) | |
DC11 08-340 E3 | 340 | → 2004/09 | P 340 – (P) | |
DC12 10-340 E4 | 340 | → 2006/05 | P 340 – (P) | |
DC9 22, DC9 28-320 E5 | 320 | → 2007/10 | P 320, P 325 – (P) | |
DC09 37/108-320 E6 | 320 | → 2013/10 | P 320 – (P) | |
OC9 G05 E5/6/EEV | 305 | → 2011/01 | P 310 CNG – (P) | |
DC9 11-310 E3 | 310 | → 2004/09 | P 310 – (P) | |
DC9 18/110-310 E 4/5 | 310 | → 2005/11 | P 310 – (P) | |
OC09 101 280 E5/E6/EEV | 280 | → 2013/03 | P 280 CNG – (P) | |
DC9 29/36/38-280 E5/EEV | 280 | → 2007/10 | P 280 – (P) | |
DC09 113-280 E6 | 280 | → 2013/10 | P 280 – (P) | |
DC9 12-270 E3 | 270 | → 2004/09 | P 270 – (P) | |
DC9 17-270 E4 | 270 | → 2005/10 | P 270 – (P) | |
DC09 109/111-250 E5/6 | 250 | → 2012/01 | P 250 – (P) | |
DC9 16-230 E4 | 230 | → 2005/10 | P 230 – (P) | |
DC9-01/04/13-230 E3 | 230 | → 2004/09 | P 230 – (P) | |
DC9 29/30/35/39-230 E5/EEV | 230 | → 2007/10 | P 230 – (P) | |
DC13 05-400 E5 | 400 | → 2007/10 | G400 – (G) | |
DC13 125-490 E6 | 490 | → 2013/10 | G 490 – (G) | |
DT12 17-480 E4 | 480 | → 2007/10 | G 480 – (G) | |
DC13 07-480 E5 | 480 | → 2007/10 | G 480 – (G) | |
DT12 06-470 E3 | 470 | → 2007/10 | G 470 – (G) | |
DC13 08-470 E5 | 470 | → 2007/10 | G 470 – (G) | |
DC13 124/147-450 E6 | 450 | → 2013/10 | G 450 – (G) | |
DC13 10-440 E5, DC13109-440 E6 | 440 | → 2010/04 | G 440 – (G) | |
DT12 12-420 E4 | 420 | → 2007/10 | G 420 – (G) | |
DC12 15-420 E5 | 420 | → 2007/10 | G 420 – (G) | |
DC13 115-410 E6 | 410 | → 2013/10 | G 410 – (G) | |
DC12 18-380 E5 | 380 | → 2007/10 | G 380 – (G) | |
DC12 13-380 E4 | 380 | → 2007/10 | G 380 – (G) | |
DC13 116-370 E6 | 370 | → 2013/10 | G 370 – (G) | |
DC09 112-360 E6 | 360 | → 2013/10 | G 360 – (G) | |
OC09.102 E5/6/EEV | 340 | → 2011/01 | G 340 CNG – (G) | |
DC12 10-340 E4 | 340 | → 2007/10 | G 340 – (G) | |
DC09 108-320 E6 | 320 | → 2013/10 | G 320 – (G) | |
DC9 18-310 E4 | 310 | → 2007/10 | G 310 – (G) | |
OC09 101 280 E5/E6/EEV | 280 | → 2013/03 | G 280 CNG – (G) | |
DC09 113-280 E6 | 280 | → 2013/10 | G 280 – (G) | |
DC9 17-270 E4 | 270 | → 2007/10 | G 270 – (G) | |
DC09 111-250 E6 | 250 | → 2013/10 | G 250 – (G) | |
DC9 16-230 E4 | 230 | → 2007/10 | G 230 – (G) |
فیلتر کابین تخت سرکان مدل SF 1643 مناسب برای خودروی اسکانیا
مشاوره رایگان قبل از خرید
نمیدانید کدام محصول برای خودروی شما مناسب است؟
شناسه محصول:
ck-685
14
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
توضیحات محصول
اطلاعات محصول
مشخصات فنی
دیدگاه مشتریان
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “فیلتر کابین تخت سرکان مدل SF 1643 مناسب برای خودروی اسکانیا” لغو پاسخ
محصولات مشابه
روغن موتور اسپیدی مدل سوپر پلاتینیوم 5W-40 SN حجم 4 لیتر
نمره 5.00 از 5
گریس کاسپین مدل همه کاره پایه لیتیوم نمره 3 حجم 454 گرم
نمره 5.00 از 5
روغن موتور کانادا لوبریفنت مدل 206 10W-40 SL حجم 4 لیتر
نمره 5.00 از 5
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.