کد موتور | HP | سال تولید | مدل خودرو | |
---|---|---|---|---|
OM 541 LA | 320 | 2008/12 → 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 1832 | |
OM 541 LA | 320 | →2005/02 | آکتروس نسل 2 – 1832 BlueTec 4+5 | |
OM 541 LA | 361 | 2008/12 → 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 1836 | |
OM 541 LA | 360 | →2005/02 | آکتروس نسل 2 – 1836 BlueTec 4+5 | |
OM 541 LA | 409 | 2008/12 → 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 1841 | |
OM 541 LA | 408 | →2005/02 | آکتروس نسل 2 – 1841 BlueTec 4+5 | |
OM 541 LA | 435 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 1844 | |
OM 541 LA | 435 | →2005/02 | آکتروس نسل 2 – 1844 BlueTec 4+5 | |
OM 541 LA | 457 | 2008/12 → 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 1846 | |
OM 541 LA | 456 | →2005/02 | آکتروس نسل 2 – 1846 BlueTec 4+5 | |
OM 541 LA | 476 | 2008/12 → 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 1848 | |
OM 541 LA | 476 | →2005/02 | آکتروس نسل 2 – 1848 BlueTec 4+5 | |
OM 542 LA | 503 | 2008/12 → 2004/03 | آکتروس نسل 2 – 1850 | |
OM 541 LA | 320 | 2008/12 → 2004/03 | آکتروس نسل 2 – 2032 | |
OM 541 LA | 320 | →2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2032 BlueTec 4+5 | |
OM 541 LA | 360 | 2008/12 → 2004/03 | آکتروس نسل 2 – 2036 | |
OM 541 LA | 360 | →2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2036 BlueTec 4+5 | |
OM 541 LA | 379 | 2008/12 → 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 2038 | |
OM 541 LA | 408 | 2008/12 → 2004/03 | آکتروس نسل 2 – 2041 | |
OM 541 LA | 408 | →2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2041 BlueTec 4+5 | |
OM 541 LA | 435 | 2008/12 → 2004/03 | آکتروس نسل 2 – 2044 | |
OM 541 LA | 435 | →2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2044 BlueTec 4+5 | |
OM 541 LA | 456 | 2008/12 → 2004/03 | آکتروس نسل 2 – 2046 | |
OM 541 LA | 456 | →2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2046 BlueTec 4+5 | |
OM 541 LA | 476 | 2008/12 → 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 2048 | |
OM 541 LA | 476 | →2005/02 | آکتروس نسل 2 – 2048 BlueTec 4+5 | |
OM 542 LA | 503 | 2008/12 → 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 2050 | |
OM 541 LA | 320 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2432 BlueTec 4+5 | |
OM 541 LA | 360 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2436 BlueTec 4+5 | |
OM 541 LA | 408 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2441 BlueTec 4+5 | |
OM 541 LA | 435 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2444 BlueTec 4+5 | |
OM 541 LA | 456 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2446 BlueTec 4+5 | |
OM 541 LA | 476 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2448 BlueTec 4+5 | |
OM 541 LA | 320 | 2008/12 → 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 2532 | |
OM 541 LA | 320 | →2005/02 | آکتروس نسل 2 – 2532 BlueTec 4+5 | |
OM 541 LA | 361 | 2008/12 → 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 2536 | |
OM 541 LA | 360 | →2005/02 | آکتروس نسل 2 – 2536 Blue Tec 4+5 | |
OM 541 LA | 409 | 2008/12 → 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 2541 | |
OM 541 LA | 408 | →2005/02 | آکتروس نسل 2 – 2541 BlueTec 4+5 | |
OM 541 LA | 435 | 2008/12 → 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 2544 | |
OM 541 LA | 435 | →2005/02 | آکتروس نسل 2 – 2544 BlueTec 4+5 | |
OM 541 LA | 457 | 2008/12 → 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 2546 | |
OM 541 LA | 456 | →2005/02 | آکتروس نسل 2 – 2546 BlueTec 4+5 | |
OM 541 LA | 476 | 2008/12 → 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 2548 | |
OM 541 LA | 476 | →2005/02 | آکتروس نسل 2 – 2548 BlueTec 4+5 | |
OM 542 LA | 503 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 2550 | |
OM 541 LA | 320 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 2632 | |
OM 541 LA | 320 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2632 | |
OM 541 LA | 360 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 2636 | |
OM 541 LA | 360 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2636 | |
OM 541 LA | 408 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 2641 | |
OM 541 LA | 408 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2641 BlueTec 4+5 | |
OM 541 LA | 435 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 2644 | |
OM 541 LA | 435 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2644 BlueTec 4+5 | |
OM 541 LA | 456 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 2646 | |
OM 541 LA | 456 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2646 BlueTec 4+5 | |
OM 541 LA | 476 | 2008/12 → 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 2648 | |
OM 541 LA | 476 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 2648 BlueTec 4+5 | |
OM 542 LA | 503 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 2650 | |
OM 541 LA | 320 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 3232 | |
OM 541 LA | 320 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 3232 BlueTec 4+5 | |
OM 541 LA | 360 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 3236 | |
OM 541 LA | 360 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 3236 BlueTec 4+5 | |
OM 541 LA | 408 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 3241 | |
OM 541 LA | 408 | → 2008/09 | آکسور نسل 2 – 3241 Blue Tec 4+5 | |
OM 541 LA | 435 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 3244 | |
OM 541 LA | 435 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 3244 BlueTec 4+5 | |
OM 541 LA | 456 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 3246 | |
OM 541 LA | 456 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 3246 BlueTec 4+5 | |
OM 541 LA | 476 | 2008/12 → 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 3248 | |
OM 541 LA | 476 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 3248 BlueTec 4+5 | |
OM 542 LA | 503 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 3250 | |
OM 541 LA | 313 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 3331 | |
OM 541 LA | 320 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 3332 | |
OM 541 LA | 320 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 3332 BlueTec 4+5 | |
OM 541 LA | 360 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 3336 | |
OM 541 LA | 360 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 3336 BlueTec 4+5 | |
OM 541 LA | 408 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 3341 | |
OM 541 LA | 408 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 3341 BlueTec 4+5 | |
OM 541 LA | 435 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 3344 | |
OM 541 LA | 435 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 3344 BlueTec 4+5 | |
OM 541 LA | 456 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 3346 | |
OM 541 LA | 456 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 3346 BlueTec 4+5 | |
OM 541 LA | 476 | 2008/12 → 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 3348 | |
OM 541 LA | 476 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 3348 BlueTec 4+5 | |
OM 542 LA | 503 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 3350 | |
OM 541 LA | 510 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 3351 | |
OM 541 LA | 408 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 4141 | |
OM 541 LA | 408 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 4141 BlueTec 4+5 | |
OM 541 LA | 435 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 4144 | |
OM 541 LA | 435 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 4144 BlueTec 4+5 | |
OM 541 LA | 456 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 4146 | |
OM 541 LA | 456 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 4146 BlueTec 4+5 | |
OM 541 LA | 476 | 2008/12 → 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 4148 | |
OM 541 LA | 476 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 4148 BlueTec 4+5 | |
OM 542 LA | 503 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 4150 | |
OM 541 LA | 408 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 4150 | |
OM 541 LA | 435 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 5044 BlueTec 4+5 | |
OM 541 LA | 456 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 5046 BlueTec 4+5 | |
OM 541 LA | 456 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 5048 BlueTec 4+5 | |
OM 541 LA | 313 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 1831 | |
OM 541 LA | 354 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 1835 | |
OM 541 LA | 394 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 1840 | |
OM 541 LA | 428 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 1843 | |
OM 541 LA | 456 | 2003/12 → 2001/09 | آکتروس نسل 1 – 1846 | |
OM 542 LA | 476 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 1848 | |
OM 541 LA | 428 | 2003/12 → 1997/01 | آکتروس نسل 1- 1943 | |
OM 541 LA | 331 | 2003/12 → 1997/11 | آکتروس نسل 1 – 2031 | |
OM 541 LA | 354 | 2003/12 → 1997/04 | آکتروس نسل 1 – 2035 | |
OM 541 LA | 379 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 2038 | |
OM 541 LA | 394 | 2003/12 → 1997/11 | آکتروس نسل 1 – 2040 | |
OM 541 LA | 428 | 2003/12 → 1998/09 | آکتروس نسل 1 – 2043 | |
OM 541 LA | 456 | 2003/12 → 2001/09 | آکتروس نسل 1 – 2046 | |
OM 542 LA | 476 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 2048 | |
OM 541 LA | 313 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 2531 | |
OM 541 LA | 354 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 2535 | |
OM 541 LA | 394 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 2540 | |
OM 541 LA | 428 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 2543 | |
OM 541 LA | 456 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 2546 | |
OM 541 LA | 476 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 2548 | |
OM 541 LA | 313 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 2631 | |
OM 541 LA | 354 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 2635 | |
OM 541 LA | 394 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 2640 | |
OM 541 LA | 428 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 2643 | |
OM 541 LA | 456 | 2003/12 → 2001/09 | آکتروس نسل 1 – 2646 | |
OM 542 LA | 476 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 2648 | |
OM 542 LA | 530 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 2653 | |
OM 542 LA | 571 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 2657 | |
OM 541 LA | 313 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 2831 | |
OM 541 LA | 313 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 3231 | |
OM 541 LA | 354 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 3235 | |
OM 541 LA | 394 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 3240 | |
OM 541 LA | 428 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 3243 | |
OM 541 LA | 456 | 2003/12 → 2001/09 | آکتروس نسل 1 – 3246 | |
OM 541 LA | 313 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 3331 | |
OM 541 LA | 354 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 3335 | |
OM 541 LA | 394 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 3340 | |
OM 541 LA | 428 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 3343 | |
OM 541 LA | 456 | 2003/12 → 2001/09 | آکتروس نسل 1 – 3346 | |
ورود
هنوز حساب کاربری ندارید؟ ایجاد حساب کاربری![]() فیلتر روغن المنتی سرکان مدل SF 7783 مناسب برای خودروی مرسدس بنز |
فیلتر روغن المنتی سرکان مدل SF 7783 مناسب برای خودروی مرسدس بنز
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.